Modle | BWP-2T | BWP-10T | BWP-30T | BWP-50T | BWP-80T | BWP-100T | |||||
Table Size (m) | 2.0*1.5*0.45 | 2.3*2.0*0.55 | 3.5*2.2*0.7 | 5.5*2.6*0.8 | 6.5*2.8*0.95 | 6.6*3.0*1.2 | |||||
Power | Maintenance Free Battery | ||||||||||
Wheel Base | 1080mm | 1650mm | 1650mm | 2000mm | 1950mm | 2000mm | |||||
Wheel Dia. | 250mm | 350mm | 450mm | 600mm | 600mm | 600mm | |||||
Running Speed | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min | |||||
Motor Power | 2*1.2kw | 2*2.2kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 30kw | 40kw | |||||
Battery Capacity | 250Ah | 250Ah | 450Ah | 500Ah | 800Ah | 1000Ah | |||||
Battery Volatge | 24v | 48v | 48v | 48v | 72v | 72v | |||||
Max Wheel Load | 14.4Kn | 42.6Kn | 110.4Kn | 174Kn | 185Kn | 190Kn | |||||
Reference weight | 2.3t | 4.2t | 6.8t | 8t | 14.6t | 26.8t |
Remark: the technical parameter of the trackless transfer car only can be make reference above.All can be customized manufacturing as per your true demand. please contact us if any doubt. Our professional engineer will help you solve the transfer problems in any time.
Trackless Transfer Cart Rail Transfer Cart Coil Transfer Cart Ladle Transfer Cart
99.8% Response Rate 98.6% Response Rate 95.3% Response Rate 90.2% Response Rate
These points we need to learn:
1.The load capacity of the transfer cart is ton.
2.The table size is mm (L) * mm (W)* mm (H).
3.The voltage is V, HZ, 3 phase.
4.The running time is hours per day.
5.The running distance is m per time.
6.The transfer cart runs on the rails or common floor?
7.Whether exist turning?
8.Whether has other special requirement?
Contact Person : | Rachel |
---|