Model | KPC-2T | KPC-10T | KPC-20T | KPC-30T | KPC-50T | KPC-63T | KPC-100T | KPC-150T | |
Rated load (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 100 | 150 | |
Table size | length(L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 4000 | 5600 | 6500 | 10000 |
Width(W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Height(H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 850 | 1200 | |
Wheel Base (mm) | 1200 | 2600 | 3200 | 2800 | 4200 | 4300 | 4900 | 7000 | |
Rail Inner Gauge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Wheel Diameter(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Wheel Quantity | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
Running speed (min) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motor Power (Kw) | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Max Wheel Load (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 343.8 | 265.2 | |
Reference Weight (t) | 2.3 | 3.8 | 3.8 | 6.3 | 7.6 | 10.3 | 13.9 | 26 | |
Recommended Rail Model | P15 | P18 | P24 | P38 | P43 | P50 | QU100 | QU100 |
If you need other type of transfer cart, please tell us, we will be pleased to provide further assistance!
Contact Person : | Rachel |
---|